
ULTIME MODIFICHE
Campionato Sociale 2016
- Dettagli
- Categoria: categoriaGenerale
- Pubblicato Domenica, 31 Gennaio 2016 18:35
- Scritto da A.S.D. Runner Varese
- Visite: 3780
Campionato Sociale 2016
*Attenzione: non tutte le date sono confermate
Data | Gara | Città | Categoria |
24/01/2016 | Mezza Maratona di San Gaudenzio | Novara | Mezza |
07/02/2016 | Stramagenta | Magenta (Milano) | 10 km |
14/02/2016 | Val Maremola Trail | Tovo San Giacomo (Savona) | Trail (27 km / 14 km) |
21/02/2016 | Mezza Maratona del Castello | Vittuone (Milano) | Mezza |
06/03/2016 | Lago Maggiore Half Marathon | Verbania | Mezza |
20/03/2016 | StraMilano | Milano | Mezza / 10 km / 5 km |
03/04/2016 | Milano City Marathon | Milano | Maratona |
10/04/2016 | Trail del Curone | Merate (Lecco) | Trail (25 km / 10 km) |
01/05/2016 | Lago Maggiore International Trail | Verbania | Trail (52,6 e 21 km) |
08/05/2016 | Mezza Maratona Lago di Como | Como | Mezza |
22/05/2016 | RTO Trail Morazzone | Morazzone | Trail |
29/05/2016 | Betty Boys Day | Comabbio | Altro |
Giugno | Straluino 12,5 km | Luino (Varese) | Altro |
18/06/2016 | Lago D'Orta Night Run | Orta | Altro |
24/06/2016 | Giro del Lago di Comabbio | Comabbio | Altro |
25/06/2016 | 10 km del Manzoni | Lecco | 10 km |
09/07/2016 | Armeno-Mottarone | Armeno | Altro |
17/07/2016 |
Bettelmat Sky Race | Riale (VB) | Trail (34 km / 22 km) |
23/07/2016 GARA ANNULLATA |
Maratona a tappe della Franciacorta (Quattro passi in Franciacorta) | Camignone (Brescia) | Mezza |
11/09/2016 | Mezza di Monza | Monza | 30 km / Mezza / 10 km |
25/09/2016 | Giro del Lago di Varese | Varese | Altro |
01/10/2016 | Campo dei Fiori Trail | Varese | Trail (29 e 16 km) |
02/10/2016 | 10000 Presezzo | Presezzo (Bergamo) | 10 km |
16/10/2016 | Orsa Pravello Trail | Saltrio | Trail (23,5 km) |
30/10/2016 | Memorial Prati | Cardano al Campo (Varese) | 10 km |
13/11/2016 | Maratonina di Busto Arsizio | Busto Arsizio (Varese) | Mezza |
13/11/2016 | Maratona di Ravenna | Ravenna | Maratona/Mezza/10k |
20/11/2016 | Alpin Cup | Sesto San Giovanni (Milano) | Mezza / 10 km |