
ULTIME MODIFICHE
19 Ottobre 2014:Maratona-33k-HM LAGO MAGGIORE, HM CREMONA e molto altro
- Dettagli
- Categoria: TAPABook
- Pubblicato Domenica, 19 Ottobre 2014 19:31
- Scritto da Luigi Abbiati
- Visite: 1614
-MARATONA-33KM-MEZZA MARATONA DEL LAGO MAGGIORE foto rv
-XIII MARATONINA CITTA' DI CREMONA foto rv
-AMSTERDAM MARATHON
-13° MEMORIAL VOLERE, Oltrona (7,5 km) foto rv
-TRAIL LAGO D'ORTA (55km e 30km)
- PIEDE D'ORO: STRACASCINE, ALBIZZATE (10,7 km)
LAGO MAGGIORE (valida per il Campionato Sociale Runner Varese 2014)
-da Pallanza a Stresa e ritorno per 42 km
-da Pallanza a Baveno e rientro per 33 km
-la mezza di 21 km sempre da Pallanza ma con arrivo a Stresa
-la staffetta 21+21 da Verbania a Stresa per un concorrente e il ritorno a Pallanza per l'altro.
Oltre duemila i partecipanti
MARATONA
Grande Andrea!
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 37 | 38 | 1104 | ZANGARINI ANDREA | RUNNER VARESE | 03:09:20 |
54 | 52 | 54 | 1221 | BOSSI GIUSEPPE | RUNNER VARESE | 03:14:46 |
57 | 55 | 57 | 1110 | MARABELLI GUIDO | RUNNER VARESE | 03:15:04 |
208 | 192 | 208 | 1241 | FALCETTA SEVERINO | RUNNER VARESE | 03:44:11 |
359 | 327 | 359 | 1106 | MICALIZZI GIUSEPPE | RUNNER VARESE | 04:09:13 |
MEZZA&MEZZA
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 13 | 28/1 | DE LEO SALVATORE | I GHEPARDI | 01:42:26 |
33 KM
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 114 | 119 | 3130 | MORAMARCO GAETANO | RUNNER VARESE | 02:38:42 |
321 | 285 | 321 | 3129 | PILEGGIO IVANOVIC | RUNNER VARESE | 02:56:45 |
338 | 299 | 338 | 4053 | RAPOLLA MARCO | RUNNER VARESE | 02:58:00 |
322 | 286 | 322 | 5065 | MECCARIELLO MASSIMILIANO | RUNNER VARESE | 02:56:48 |
391 | 56 | 391 | F3101 | CALIARO ROSINA | RUNNER VARESE | 03:03:50 |
484 | 399 | 484 | 3064 | IZZO GIANCARMINE JOSE | RUNNER VARESE | 03:14:17 |
524 | 429 | 524 | 4054 | NOCITO FRANCESCO | RUNNER VARESE | 03:24:24 |
MEZZA MARATONA
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 66 | 71 | 8045 | CRESPI STEFANO | RUNNER VARESE | 01:34:22 |
383 | 57 | 383 | F6226 | NICORA LUCIA | RUNNER VARESE | 01:52:47 |
394 | 334 | 394 | 6157 | BARATELLI ALBERTO | RUNNER VARESE | 01:53:23 |
864 | 621 | 864 | 6494 | FRANCESCA RINALDO | RUNNER VARESE | 02:47:12 |
VEDI FOTO RV
BRAVI TUTTI!!!!!!
MARATONINA CITTA' DI CREMONA
Clima caldo umido per i 3.000 Runners che si sono messi alla prova sul percorso veloce della XIII Maratonina Città di Cremona.
Con 01:03:00 si impone il 26enne keniano Ngetich.
Carmine e Nelson sotto 01:30:00
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | 367 | 62 | 1740 | LO CONTE CARMINE | RUNNER VARESE | SM45 | 01:28:19 |
429 | 409 | 73 | 1910 | MARROCCO NELSON | RUNNER VARESE | SM35 | 01:29:06 |
630 | 598 | 114 | 2037 | DAVERIO MATTEO | RUNNER VARESE | SM | 01:34:28 |
766 | 723 | 131 | 166 | RIMOLDI MATTEO | RUNNER VARESE | SM35 | 01:36:14 |
1005 | 946 | 229 | 1133 | GREGORINI NICOLA | RUNNER VARESE | SM40 | 01:38:25 |
vedi FOTO RV
AMSTERDAM MARATHON
Luca Merlin: 03:50:16
Grande CyberLuca!!
13° MEMORIAL VOLERE- Oltrona (7,5 km)
Pos.Ass. | Runner | Cat. | Pos.Cat. | Tempo |
49 | GRASSINI GIANNI | SM65 | 1 | 31'29" |
50 | CROCE GABRIELE | SM50 | 4 | 31'57" |
sempre veloci quei due!
VEDI FOTO RV
TRAIL LAGO D'ORTA (30km)
Percorso di 30 km con 1.200 metri circa di dislivello positivo:
MAGNONI ANDREA - Pos.Ass. 30° Tempo 04:00:02
Mini Trail KM 30.000 | ||
MAGNONI ANDREA | ||
Progressivi | Alpe Camasca | Finale |
km 9.000 | km 30.000 | |
Tempo | 01.24.15 | 04.00.02 |
Posizione | 17 | 25 |
Tempo/km | 9' 21" | 8' 0" |
km/ora | 06.41 | 07.50 |
Frazione | km 9.000 | km 21.000 |
Tempo | 01.24.15 | 02.35.47 |
Tempo/km | 9' 21" | 7' 25" |
km/ora | 06.41 | 08.09 |
BRAVO!!!!
TRAIL LAGO D'ORTA (55km- 3.200 D+)
COLLINGE EMILY 2^ ASSOLUTA e 1^ nella classifica femminile !!!!!!!!!!
Alpe Camasca | Arola | Grassona | Finale | |
Progressivi | km 13.500 | km 28.000 | km 45.000 | km 55.000 |
Tempo | 01:50:08 | 03:52:35 | 05:39:18 | 06:41:18 |
Posizione | 1 | 1 | 2 | 1 |
GALE PHIL 2° ASSOLUTO (stesso tempo di Emily) !!!!!!!!!!
Alpe Camasca | Arola | Grassona | Finale | |
Progressivi | km 13.500 | km 28.000 | km 45.000 | km 55.000 |
Tempo | 01:50:06 | 03:52:37 | 05:39:17 | 06:41:18 |
Posizione | 5 | 4 | 3 | 2 |
PIEDE D'ORO: STRACASCINE, ALBIZZATE
Molto partecipata la 20^ edizione della Stracascine che segna la penultima tappa del circuito PDO.
Pos.Ass | PET. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | TEMPO TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 515 | RAVELLI | DANIELE | Runner Varese | M23 | 0.41.53 |
115 | 1453 | D'ANIELLO | ORESTE | Runner Varese | M53 | 0.53.42 |
161 | 1623 | CARNEMOLLA | GIOVANNI | Runner Varese | M58 | 0.58.58 |
162 | 1232 | FASOLA MARCO | GAETANO | Runner Varese | M49 | 0.58.59 |
175 | 217 | BOSCOLO | LORELLA | Runner Varese | F47 | 1.00.10 |
186 | 1434 | MARZIALI | MASSIMO | Runner Varese | M53 | 1.01.06 |
195 | 1432 | ADAMOLI | CARLO | Runner Varese | M53 | 1.02.52 |
Complimenti!!!