
ULTIME MODIFICHE
Doppio Appuntamento con i Runner Varese
- Dettagli
- Categoria: TAPABook
- Pubblicato Lunedì, 06 Maggio 2013 20:17
- Scritto da A.S.D. Runner Varese
- Visite: 1935
Altra settimana intensa quella dei Runner Varese con ben due giornate per correre, mercoledi' Primo Maggio e il più classico week end.
Come sempre ricordiamo che mancano le classifiche delle non competitive. Cominciamo dal Primo Maggio, festa dei lavoratori e dei Runner.
L'appuntamento principale era la 49ma edizione dello Scarpone Luvinatese, gara sociale, classica della provincia di Varese. Ecco la classifica:
P.Ass | Nome | Tempo |
---|---|---|
2 | MORA MAURIZIO | 0.41.38 |
18 | MAGNONI ANDREA | 0.47.32 |
19 | ZANGARINI ANDREA | 0.47.51 |
31 | ZANETTI PIERO | 0.50.18 |
32 | RAVELLI DANIELE | 0.50.43 |
45 | ANGELINI VITTORE | 0.53.29 |
51 | RAVELLI FELICE | 0.54.49 |
79 | MALNATI GIUSEPPINA | 1.04.26 |
93 | CALIARO ROSINA | 1.11.34 |
97 | MARCOLLI MASSIMO | 1.13.23 |
Altra gara(con classifica) importante è stata quindi la Maratona del Riso a Vercelli, che ha visto una buona partecipazione dei Runner Varese.
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
47 | CRESPI STEFANO | MM45 | 4 | 3.23.54 |
123 | TOSI MAURO | MM45 | 23 | 3.50.58 |
156 | BORSANI PAOLO | MM35 | 13 | 3.59.53 |
281 | MICALIZZI GIUSEPPE | MM55 | 24 | 4.53.50 |
e della relativa mezza maratona:
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
206 | VEZZINI LUCA | MM40 | 35 | 1.58.55 |
227 | SIMONE FABIO | MM45 | 46 | 2.03.07 |
Tra sabato e domenica si sono tenute un gran numero di gare.
Il tradizionale Piede d'Oro, a Cuveglio, su un percorso di 10 km circa. Ecco la classifica:
P.Ass | Nome | Tempo |
---|---|---|
6 | MORA MAURIZIO | 0.39.51 |
9 | RAVELLI DANIELE | 0.41.30 |
21 | BORDANZI STEFANO | 0.43.20 |
22 | ZANGARINI ANDREA | 0.43.29 |
78 | D'ANIELLO ORESTE | 0.48.28 |
87 | MAGNONI ANDREA | 0.48.57 |
135 | CARNEMOLLA GIOVANNI | 0.51.23 |
160 | ZUCCOLOTTO SARA | 0.52.52 |
169 | VEZZINI LUCA | 0.53.15 |
200 | GOERGEN PETER | 0.55.41 |
202 | SIMONE FABIO | 0.55.46 |
224 | ADAMOLI CARLO | 0.57.16 |
233 | CAPOZZOLI RAFFAELE | 0.57.37 |
263 | MARZIALI MASSIMO | 0.59.36 |
264 | CASTIGLIONI PAOLA | 0.59.46 |
275 | BOSCOLO LORELLA | 1.00.47 |
345 | LACALANDRA MARIA ROSA | 1.10.32 |
394 | GAMEZ FRANCISCA | 1.28.18 |
398 | SALA GIUSEPPE | 1.35.50 |
Sabato invece il nostro Giuseppe Bossi ha corso una gara a coppie tra Merate ed il Cornizzolo:
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
12 | DI GREGORIO LORENZA | 3.22.31 | ||
12 | BOSSI GIUSEPPE | 3.22.32 |
Da segnalare la Eco Maratona del Parco del Ticino di Galliate. i Runner Varese sono stati presenti nel tracciato di 35km:
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
6 | PORCELLI ALESSANDRO | M20-39 | 2 | 2.51.50 |
24 | CRESPI PAOLO | M50-59 | 4 | 3.12.17 |
50 | CLARA MARIANI | F60+ | 1 | 3.59.30 |
Infine, ma non certo per le prestazioni ottenute, i nostri fast runners Gabriele Croce e Antonello Rinaldi hanno corso la Corrilambro, su un percorso di 7 km.
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
139 | RINALDI ANTONELLO | MM50 | 14 | 0.28.28 |
163 | CROCE GABRIELE | MM45 | 33 | 0.28.53 |
COMPLIMENTI A TUTTI ED ALLA PROSSIMA!!