
ULTIME MODIFICHE
Runner Varese con il vento in poppa
- Dettagli
- Categoria: TAPABook
- Pubblicato Lunedì, 04 Febbraio 2013 22:16
- Scritto da A.S.D. Runner Varese
- Visite: 1413
In una domenica segnata, almeno nella nostra zona, da un forte vento i Runer Varese non si sono certo tirati indietro, arrivando a correre un po' tutte le gare locali ma anche la maratonina delle Due Perle in Liguria.
Cominciamo con la solita gara della IVV,che si teneva questa volta a Veniano in provincia di Como. I Runner Varese, sotto l'attenta supervisione di Giulio Dorigo, hanno partecipato numerosi, citiamo uno per tutti, Francesco Schisani che di ritorno dalla mezza di Napoli, instancabile, ha fatto questa come allenamento.
Come detto un gruppo di Runner Varese ha preso parte alla Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle in Liguria. In uno scenario di incomparabile bellezza non sono mancati neanche gli ottimi tempi. Ecco la classifica:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 83 | 9 | RAVELLI DANIELE | TM | 1.24.56 | 1.24.37 |
150 | 145 | 15 | MAGNONI ANDREA | TM | 1.28.34 | 1.28.16 |
620 | 589 | 46 | RUFFO RICCARDO | TM | 1.40.33 | 1.40.06 |
1550 | 237 | 46 | BELLAGENTE BARBARA | MF35 | 2.03.29 | 2.02.13 |
1683 | 295 | 68 | VILLANI ELENA | MF40 | 2.14.34 | 2.13.21 |
Alla superclassica del cross, la Cinque Mulini, i Runner Varese non potevano mancare. Una gara fantastica giunta alla 81ma edizione che ha visto partecipare nel corso degli anni tutti nomi piu' importanti dell'atletica nazionale e internazionale. Come sempre unici i passaggi nei (purtroppo solo) due mulini rimasti. Ecco le classifiche delle due gare a cui i Runner Varese hanno preso parte:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
260 | 260 | 80 | CROCE GABRIELE | MM45 | 00:29:13 |
283 | 283 | 66 | BADANAI ANDREA | MM35 | 00:29:50 |
315 | 315 | 108 | MERLIN LUCA | MM40 | 00:30:53 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
237 | 237 | 92 | GIANMARIA GIULIO | MM50 | 0.36.26 |
Infine la maratonina di Lecco, anche qui con risultati cronometrici imporatanti (nonostante il vento tempestoso) e i podi, nelle rispettive categorie dei soliti Zanetti e Grassini. Da segnalare che qui ha preso parte alla non competitiva anche Antonello Rinaldi, di cui potete leggere le considerazioni nell'articolo da lui scritto.
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
160 | ZANETTI PIERO | MM60 | 3 | 1.29.47 |
162 | GRASSINI GIOVANNI | MM65 | 1 | 1.29.51 |
345 | CAIOLA IVANO | MM45 | 69 | 1.38.44 |
Complimenti a tutti ed alla prossima!!!