
ULTIME MODIFICHE
Runner Varese verso l'estate
- Dettagli
- Categoria: TAPABook
- Pubblicato Mercoledì, 19 Giugno 2013 20:45
- Scritto da Luca Merlin
- Visite: 1427
Ecco il riepilogo delle gare di queste ultime due settimane di primavera.
Staffetta 24x1h Saronno 8 e 9 giugno.
Nome | Km |
---|---|
ZANETTI PIERO | 15,092 |
TURETTA SIMONE | 13,803 |
MANZONI PAOLO | 13,543 |
CROCE GABRIELE | 13,277 |
CAIOLA IVANO | 13,24 |
BADANAI ANDREA | 12,971 |
CARNEMOLLA GIOVANNI | 12,89 |
RAVELLI FELICE | 12,861 |
FASOLA MAURO | 12,783 |
LANZA NICOLO' | 12,293 |
CALIARO ROSINA | 12,014 |
MARCOLLI MASSIMO | 11,99 |
NOCITO FRANCESCO | 11,929 |
BRUSA EMANUELA | 11,84 |
MALNATI GIUSY | 11,57 |
RAPOLLA MARCO | 11,57 |
PILEGGIO IVANOVIC | 11,363 |
MASSARO ORESTE | 11,16 |
TIROTTO ANTONIO | 11,017 |
MANTOVANI ANDREA | 10,45 |
IELPO CRISTIAN | 9,671 |
LA CALANDRA MARIA ROSA | 9,433 |
SCHISANI FRANCESCO | 8,912 |
GALIMBERTI FULVIO | 8,77 |
Giro del Varesotto, martedi 4 giugno, Somma Lombardo, terza tappa.
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
35 | RAVELLI DANIELE | TM | 6 | 0.18.06 |
46 | MAGNONI ANDREA | TM | 8 | 0.18.28 |
56 | FRANCESCA ALFREDO | MM45 | 8 | 0.18.38 |
89 | ZANGARINI ANDREA | MM45 | 17 | 0.19.24 |
103 | MARABELLI GUIDO | MM50 | 10 | 0.19.39 |
114 | GRASSINI GIOVANNI | MM65 | 1 | 0.19.54 |
155 | CRESPI STEFANO | MM45 | 28 | 0.20.47 |
167 | MAFFONGELLI MARIO | MM60 | 6 | 0.21.00 |
270 | MICALIZZI GIUSEPPE | MM55 | 18 | 0.23.27 |
295 | MARZIALI MASSIMO | MM50 | 39 | 0.24.31 |
308 | CASTIGLIONI PAOLA | MF50 | 5 | 0.25.17 |
312 | BOSCOLO LORELLA | MF50 | 6 | 0.25.30 |
322 | BIANCHETTI ALFREDO | MM75 | 2 | 0.27.05 |
341 | FRANCESCA RINALDO | MM55 | 22 | 0.33.08 |
343 | BELLITTI ELIANA | MF50 | 9 | 0.35.04 |
346 | DORIGO GIULIO | MM75 | 3 | 0.42.51 |
MINI GIRO
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
18 | Zen Gaia | 0.02.04 |
Giro del Varesotto venerdi 7 giugno a Quinzano, quinta tappa.
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
36 | RAVELLI DANIELE | TM | 5 | 0.18.18 |
40 | FRANCESCA ALFREDO | MM45 | 6 | 0.18.28 |
50 | MAGNONI ANDREA | TM | 7 | 0.18.45 |
61 | ZANGARINI ANDREA | MM45 | 10 | 0.18.58 |
96 | MARABELLI GUIDO | MM50 | 9 | 0.20.00 |
117 | GRASSINI GIOVANNI | MM65 | 1 | 0.20.30 |
147 | CRESPI STEFANO | MM45 | 24 | 0.21.16 |
149 | COCO GIOVANNI | MM45 | 26 | 0.21.19 |
177 | MAFFONGELLI MARIO | MM60 | 6 | 0.21.51 |
254 | MICALIZZI GIUSEPPE | MM55 | 16 | 0.24.19 |
267 | MARZIALI MASSIMO | MM50 | 34 | 0.25.11 |
272 | PELLEGRINI LUIGI | MM65 | 5 | 0.25.28 |
273 | BOSCOLO LORELLA | MF50 | 4 | 0.25.41 |
275 | CASTIGLIONI PAOLA | MF50 | 5 | 0.25.48 |
287 | BIANCHETTI ALFREDO | MM75 | 2 | 0.27.47 |
300 | LA CALANDRA MARIA ROSA | MF45 | 7 | 0.30.47 |
302 | FRANCESCA RINALDO | MM55 | 20 | 0.32.40 |
305 | DORIGO GIULIO | MM75 | 3 | 0.44.17 |
MINI GIRO
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
17 | Zen Gaia | 0.02.06 |
Giro del Varesotto martedi 11 giugno a Casorate Sempione, sesta ed ultima tappa.
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
38 | FRANCESCA ALFREDO | MM45 | 5 | 0.19.37 |
45 | RAVELLI DANIELE | TM | 7 | 0.19.47 |
46 | MAGNONI ANDREA | TM | 8 | 0.19.49 |
54 | ZANGARINI ANDREA | MM45 | 8 | 0.20.04 |
87 | ZANETTI PIERO | MM60 | 3 | 0.20.45 |
97 | MARABELLI GUIDO | MM50 | 8 | 0.21.04 |
114 | GRASSINI GIOVANNI | MM65 | 1 | 0.21.29 |
149 | CRESPI STEFANO | MM45 | 26 | 0.22.06 |
163 | COCO GIOVANNI | MM45 | 29 | 0.22.29 |
171 | MAFFONGELLI MARIO | MM60 | 7 | 0.22.37 |
284 | MICALIZZI GIUSEPPE | MM55 | 16 | 0.25.26 |
300 | MARCOLLI MASSIMO | MM50 | 42 | 0.26.22 |
302 | PELLEGRINI LUIGI | MM65 | 4 | 0.26.31 |
307 | MARZIALI MASSIMO | MM50 | 44 | 0.26.44 |
310 | BOSCOLO LORELLA | MF50 | 4 | 0.26.57 |
323 | CASTIGLIONI PAOLA | MF50 | 5 | 0.27.48 |
328 | BIANCHETTI ALFREDO | MM75 | 1 | 0.29.00 |
347 | FRANCESCA RINALDO | MM55 | 20 | 0.32.14 |
348 | LA CALANDRA MARIA ROSA | MF45 | 9 | 0.33.48 |
354 | DORIGO GIULIO | MM75 | 2 | 0.47.32 |
MINI GIRO
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
19 | Zen Gaia | 0.02.24 |
Olgiate Running Night, sabato 8 giugno.
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
28 | SERAFINI SUSANNA | MF35 | 0 | 0.37.58 |
36 | LO CONTE CARMINE | MM45 | 3 | 0.39.35 |
3 Campanili, Marchirolo domenica 9 giugno.
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
2 | MORA MAURIZIO | M | 0.42.50 |
Piede d'Oro, Azzate domenica 9 giugno.
P.Ass | Nome | Tempo |
---|---|---|
8 | RAVELLI DANIELE | 0.38.44 |
20 | BORDANZI STEFANO | 0.40.04 |
23 | FRANCESCA ALFREDO | 0.40.18 |
98 | D'ANIELLO ORESTE | 0.45.45 |
159 | ZUCCOLOTTO SARA | 0.48.52 |
189 | GOERGEN PETER | 0.50.28 |
217 | SIMONE FABIO | 0.52.04 |
222 | ADAMOLI CARLO | 0.52.19 |
240 | PUPILLO BERNARDINO | 0.52.58 |
251 | MARZIALI MASSIMO | 0.53.50 |
292 | CASTIGLIONI PAOLA | 0.56.15 |
303 | PELLEGRINI LUIGI | 0.57.25 |
395 | GAMEZ FRANCISCA | 1.14.39 |
397 | LACALANDRA MARIA ROSA | 1.15.22 |
404 | FRANCESCA RINALDO | 1.21.40 |
Piede d'Oro, Bardello domenica 16 giugno.
P.Ass | Nome | Tempo |
---|---|---|
19 | BORDANZI STEFANO | 0.37.39 |
43 | FRANCESCA ALFREDO | 0.39.58 |
55 | RAVELLI DANIELE | 0.40.36 |
56 | MAGNONI ANDREA | 0.40.38 |
78 | D'ANIELLO ORESTE | 0.42.00 |
142 | CARNEMOLLA GIOVANNI | 0.45.52 |
188 | ADAMOLI CARLO | 0.48.39 |
194 | SIMONE FABIO | 0.48.53 |
199 | PUPILLO BERNARDINO | 0.49.09 |
240 | MARZIALI MASSIMO | 0.51.39 |
268 | PELLEGRINI LUIGI | 0.54.45 |
333 | FRANCESCA RINALDO | 1.06.12 |
334 | LACALANDRA MARIA ROSA | 1.06.16 |
351 | GAMEZ FRANCISCA | 1.10.07 |
Castano Primo, E...State Correndo, venerdi 14 giugno.
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
71 | Paolo Borsani | MM35 | 16 | 0.19.26 |
COMPLIMENTI A TUTTI ED ALLA PROSSIMA!!
CLASSIFICA AGGIUNTA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO.
Corriconnoi, 18 giugno 2013, km 5.6.
P.Ass | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
---|---|---|---|---|
3 | BORDANZI STEFANO | 0.20.53 | ||
12 | RINALDI ANTONELLO | 0.23.12 | ||
18 | ROFFREDI FILIPO | 0.23.45 | ||
23 | RAVELLI FELICE | 0.24.45 | ||
26 | ZUCCOLOTTO SARA | 0.25.11 | ||
53 | FRANCESCA RINALDO | 0.36.05 | ||
60 | DORIGO GIULIO | 0.49.14 |