
ULTIME MODIFICHE
Winter Challenge: foto, risultati e classifiche
- Dettagli
- Categoria: TAPABook
- Pubblicato Domenica, 23 Dicembre 2012 12:13
- Scritto da A.S.D. Runner Varese
- Visite: 2022
Si è conclusa sabato 22 dicembre a Casorate Sempione l'edizione 2012 del Winter Challenge.
Un'edizione che è terminata decisamente vicino a Natale a causa prima del calendario che ha messo il secondo sabato di dicembre in coincidenza con il giorno del 8 dicembre e poi della abbondate nevicata che ha costretto gli organizzatori ad un ulteriore posticipo.
Anche la quarta tappa ha visto diversi Runner Varese partecipare. Trovate sotto la classifica.
Da segnalare nella classifica finale complessiva del circuito il secondo posto nella categoria MM60 del "solito" Giovanni Grassini.
Ecco i Runner Varese nella classifica finale:
CLASSIFICA FINALE COMPLESSIVA
Pos | Nome | Pos Cat | Cat |
22 | LA CALANDRA MARIA ROSA | 11 | F40 |
21 | CIOTTI NICOLA | 11 | AM |
38 | ZANETTI PIERO | 6 | M50 |
45 | GRASSINI GIOVNNI | 2 | M60 |
70 | ADAMOLI CARLO | 19 | M50 |
80 | DORIGO GIULIO | 10 | M60 |
TAPPA #1: CARDANA DI BESOZZO
Pos | Nome | Tempo |
9 | MACCHI ANDREA | 0:16:40 |
30 | CIOTTI NICOLA | 0:18:17 |
72 | ZANETTI PIERO | 0:19:30 |
93 | ZANZI ALESSANDRO | 0:20:06 |
94 | GRASSINI GIOVANNI | 0:20:07 |
150 | GRILLO LUCA | 0:22:19 |
151 | MORANDI NICOLO' CESARE | 0:22:22 |
161 | MICALIZZI GIUSEPPE | 0:22:48 |
171 | ADAMOLI CARLO | 0:23:55 |
207 | LA CALANDRA MARIA ROSA | 0:33:18 |
211 | DORIGO GIULIO | 0:43:36 |
TAPPA #2:CROSIO DELLA VALLE
Pos | Nome | Tempo |
41 | CIOTTI NICOLA | 0:19:50 |
87 | ZANETTI PIERO | 0:21:09 |
96 | GRASSINI GIOVANNI | 0:21:30 |
106 | BLANDA LOREDANA | 0:21:57 |
113 | ABENANTE GIGI | 0:22:09 |
167 | ADAMOLI CARLO | 0:25:15 |
185 | MICALIZZI GIUSEPPE | 0:26:45 |
194 | MARCOLLI MASSIMO | 0:28:19 |
204 | LA CALANDRA MARIA ROSA | 0:34:34 |
208 | DORIGO GIULIO | 0:45:05 |
TAPPA #3: CADREZZATE
Pos | Nome | Tempo |
34 | CIOTTI NICOLA | 0:20:50 |
87 | ZANETTI PIERO | 0:22:41 |
105 | GRASSINI GIOVANNI | 0:23:22 |
154 | CROCE GABRIELE | 0:26:49 |
161 | ADAMOLI CARLO | 0:27:16 |
181 | MARCOLLI MASSIMO | 0:29:45 |
190 | LA CALANDRA MARIA ROSA | 0:36:37 |
195 | DORIGO GIULIO | 0:50:10 |
TAPPA #4:CASORATE SEMPIONE
Pos | Nome | Tempo |
15 | MACCHI ANDREA | 0:18:00 |
54 | CIOTTI NICOLA | 0:18:52 |
80 | GRASSINI GIOVANNI | 0:20:47 |
87 | ZANETTI PIERO | 0:21:15 |
145 | ADAMOLI CARLO | 0:24:26 |
148 | MICALIZZI GIUSEPPE | 0:24:38 |
178 | LA CALANDRA MARIA ROSA | 0:34:20 |
180 | DORIGO GIULIO | 0:46:48 |
I risultati completi li potete trovare sul sito www.sdam.it:
Le foto sono disponibili si podisti.net.